| Pulstar Pulse Plug AD-1 |
| Year |
Make |
Model |
Engine |
Gap |
| 1974 | FORD | MUSTANG II 2+2 | L4 2.3 Y | 0.034 |
| 1974 | FORD | MUSTANG II GHIA | L4 2.3 Y | 0.034 |
| 1974 | FORD | MUSTANG II | L4 2.3 Y | 0.034 |
| 1974 | FORD | MUSTANG II MACH I | L4 2.3 Y | 0.034 |
| 1974 | FORD | PINTO | L4 2.3 Y | 0.034 |
| 1974 | MERCURY | CAPRI | V6 2.8 | 0.034 |
| 1975 | BRICKLIN | SV-1 | V8 5.8 B | 0.035 |
| 1975 | CHEVROLET | VEGA | L4 E | 0.06 |
| 1975 | CHEVROLET | VEGA | L4 2 O | 0.035 |
| 1975 | FORD | MUSTANG II GHIA | L4 2.3 Y | 0.034 |
| 1975 | FORD | MUSTANG II | L4 2.3 Y | 0.034 |
| 1975 | FORD | PINTO | L4 2.3 Y | 0.034 |
| 1975 | MERCURY | BOBCAT | L4 2.3 Y | 0.034 |
| 1975 | MERCURY | BOBCAT | V6 2.8 Z | 0.034 |
| 1976 | BRICKLIN | SV-1 | V8 5.8 B | 0.035 |
| 1976 | CHEVROLET | VEGA COSWORTH | L4 2 O | 0.035 |
| 1976 | FORD | MUSTANG II GHIA | L4 2.3 Y | 0.034 |
| 1976 | FORD | MUSTANG II | L4 2.3 Y | 0.034 |
| 1976 | FORD | PINTO | L4 2.3 Y | 0.034 |
| 1976 | MERCURY | CAPRI | L4 2.3 Y | 0.034 |
| 1976 | MERCURY | CAPRI | V6 2.8 Z | 0.034 |
| 1976 | MERCURY | BOBCAT | L4 2.3 Y | 0.034 |
| 1976 | MERCURY | BOBCAT | V6 2.8 Z | 0.034 |
| 1976 | MERCURY | CAPRI | L4 | 0.034 |
| 1976 | VOLVO | 262 GL | V6 2.7 B27F | 0.028 |
| 1976 | VOLVO | 264 GL | V6 2.7 61 B27F | 0.028 |
| 1976 | VOLVO | 265 | V6 2.7 61 B27F | 0.028 |
| 1977 | BUICK | SKYLARK | V8 5.7 R | 0.06 |
| 1977 | BUICK | SKYLARK S | V8 5.7 R | 0.06 |
| 1977 | BUICK | SKYLARK SR | V8 5.7 R | 0.06 |
| 1977 | BUICK | RIVIERA | V8 5.7 R | 0.06 |
| 1977 | BUICK | REGAL | V8 5.7 R | 0.06 |
| 1977 | BUICK | LESABRE | V8 5.7 R | 0.06 |
| 1977 | BUICK | LESABRE CUSTOM | V8 5.7 R | 0.06 |
| 1977 | BUICK | ESTATE WAGON | V8 5.7 R | 0.06 |
| 1977 | BUICK | CENTURY CUSTOM | V8 5.7 R | 0.06 |
| 1977 | BUICK | CENTURY | V8 5.7 R | 0.06 |
| 1977 | FORD | COURIER | L4 2.3 B | 0.034 |
| 1977 | FORD | MUSTANG II GHIA | L4 2.3 Y | 0.034 |
| 1977 | FORD | MUSTANG II GHIA | V6 2.8 Z | 0.034 |
| 1977 | FORD | MUSTANG II | L4 2.3 Y | 0.034 |
| 1977 | FORD | MUSTANG II | V6 2.8 Z | 0.034 |
| 1977 | FORD | MUSTANG II MACH I | V6 2.8 Z | 0.034 |
| 1977 | FORD | PINTO | L4 2.3 Y | 0.034 |
| 1977 | FORD | PINTO | V6 2.8 Z | 0.034 |
| 1977 | MERCURY | CAPRI | L4 2.3 Y | 0.034 |
| 1977 | MERCURY | CAPRI | V6 2.8 Z | 0.034 |
| 1977 | MERCURY | BOBCAT | L4 2.3 Y | 0.034 |
| 1977 | MERCURY | BOBCAT | V6 2.8 Z | 0.034 |
| 1977 | MERCURY | CAPRI | L4 | 0.034 |
| 1977 | MERCURY | CAPRI | V6 | 0.034 |
| 1977 | PEUGEOT | 604 | L6 2.7 | 0.028 |
| 1977 | VOLVO | 264 GL | V6 2.7 B27F | 0.028 |
| 1977 | VOLVO | 265 GL | V6 2.7 B27F | 0.028 |
| 1978 | BUICK | RIVIERA | V8 5.7 R | 0.06 |
| 1978 | BUICK | ESTATE WAGON | V8 5.7 R | 0.06 |
| 1978 | BUICK | ELECTRA 225 | V8 5.7 R | 0.06 |
| 1978 | BUICK | ELECTRA LIMITED | V8 5.7 R | 0.06 |
| 1978 | BUICK | ELECTRA PARK AVENUE | V8 5.7 R | 0.06 |
| 1978 | FORD | FAIRMONT FUTURA | L4 2.3 Y | 0.034 |
| 1978 | FORD | COURIER | L4 2.3 B | 0.034 |
| 1978 | FORD | FAIRMONT | L4 2.3 Y | 0.034 |
| 1978 | FORD | FIESTA | L4 1.6 | 0.05 |
| 1978 | FORD | MUSTANG II GHIA | L4 2.3 Y | 0.034 |
| 1978 | FORD | MUSTANG II GHIA | V6 2.8 Z | 0.034 |
| 1978 | FORD | MUSTANG II | L4 2.3 Y | 0.034 |
| 1978 | FORD | MUSTANG II | V6 2.8 Z | 0.034 |
| 1978 | FORD | MUSTANG II MACH I | V6 2.8 Z | 0.034 |
| 1978 | FORD | PINTO | L4 2.3 Y | 0.034 |
| 1978 | FORD | PINTO | V6 2.8 Z | 0.034 |
| 1978 | MERCURY | BOBCAT | L4 2.3 Y | 0.034 |
| 1978 | MERCURY | BOBCAT | V6 2.8 Z | 0.034 |
| 1978 | MERCURY | ZEPHYR | L4 2.3 Y | 0.034 |
| 1978 | MERCURY | ZEPHYR Z7 | L4 2.3 Y | 0.034 |
| 1978 | PEUGEOT | 604 | L6 2.7 | 0.028 |
| 1978 | VOLVO | 265 GL | V6 2.7 61 B27F | 0.028 |
| 1978 | VOLVO | 262 C | V6 2.7 65 B27F | 0.028 |
| 1978 | VOLVO | 264 GL | V6 2.7 61 B27F | 0.028 |
| 1979 | BUICK | RIVIERA | V8 5.7 R | 0.06 |
| 1979 | BUICK | RIVIERA S | V8 5.7 R | 0.06 |
| 1979 | BUICK | LESABRE | V8 5.7 R | 0.06 |
| 1979 | BUICK | LESABRE LIMITED | V8 5.7 R | 0.06 |
| 1979 | BUICK | ESTATE WAGON | V8 5.7 R | 0.06 |
| 1979 | BUICK | ELECTRA 225 | V8 5.7 R | 0.06 |
| 1979 | BUICK | ELECTRA LIMITED | V8 5.7 R | 0.06 |
| 1979 | BUICK | ELECTRA PARK AVENUE | V8 5.7 R | 0.06 |
| 1979 | FORD | COURIER | L4 2 C | 0.044 |
| 1979 | FORD | COURIER | L4 2.3 B | 0.044 |
| 1979 | FORD | FAIRMONT | L4 2.3 Y | 0.034 |
| 1979 | FORD | FIESTA | L4 1.6 | 0.05 |
| 1979 | FORD | FAIRMONT FUTURA | L4 2.3 Y | 0.034 |
| 1979 | FORD | MUSTANG | L4 2.3 W | 0.034 |
| 1979 | FORD | MUSTANG | L4 2.3 Y | 0.034 |
| 1979 | FORD | MUSTANG | V6 2.8 Z | 0.034 |
| 1979 | FORD | MUSTANG GHIA | L4 2.3 W | 0.034 |
| 1979 | FORD | MUSTANG GHIA | L4 2.3 Y | 0.034 |
| 1979 | FORD | MUSTANG GHIA | V6 2.8 Z | 0.034 |
| 1979 | FORD | PINTO | L4 2.3 Y | 0.034 |
| 1979 | FORD | PINTO | V6 2.8 Z | 0.034 |
| 1979 | MERCURY | BOBCAT | L4 2.3 Y | 0.034 |
| 1979 | MERCURY | BOBCAT | V6 2.8 Z | 0.034 |
| 1979 | MERCURY | CAPRI | L4 2.3 W | 0.034 |
| 1979 | MERCURY | CAPRI | L4 2.3 Y | 0.034 |
| 1979 | MERCURY | CAPRI | V6 2.8 Z | 0.034 |
| 1979 | MERCURY | CAPRI GHIA | L4 2.3 W | 0.034 |
| 1979 | MERCURY | CAPRI GHIA | L4 2.3 Y | 0.034 |
| 1979 | MERCURY | CAPRI GHIA | V6 2.8 Z | 0.034 |
| 1979 | MERCURY | ZEPHYR | L4 2.3 Y | 0.034 |
| 1979 | MERCURY | ZEPHYR Z7 | L4 2.3 Y | 0.034 |
| 1979 | PEUGEOT | 604 | V6 2.8 | 0.028 |
| 1979 | VOLVO | 265 GL | V6 2.7 65 B27F | 0.028 |
| 1979 | VOLVO | 262 C | V6 2.7 65 B27F | 0.028 |
| 1979 | VOLVO | 264 GL | V6 2.7 65 B27F | 0.028 |
| 1980 | BUICK | RIVIERA | V8 5.7 R | 0.06 |
| 1980 | BUICK | RIVIERA S | V8 5.7 R | 0.06 |
| 1980 | BUICK | LESABRE ESTATE WAGON | V8 5.7 R | 0.06 |
| 1980 | BUICK | LESABRE LIMITED | V8 5.7 R | 0.06 |
| 1980 | BUICK | LESABRE | V8 5.7 R | 0.06 |
| 1980 | BUICK | ELECTRA ESTATE WAGON | V8 5.7 R | 0.06 |
| 1980 | BUICK | ELECTRA LIMITED | V8 5.7 R | 0.06 |
| 1980 | BUICK | ELECTRA PARK AVENUE | V8 5.7 R | 0.06 |
| 1980 | FORD | LTD COUNTRY SQUIRE | V8 5.8 G | 0.035 |
| 1980 | FORD | COURIER | L4 2 1 | 0.044 |
| 1980 | FORD | COURIER | L4 2.3 B | 0.044 |
| 1980 | FORD | MUSTANG GHIA | L4 2.3 | 0.035 |
| 1980 | FORD | FAIRMONT | L4 2.3 A | 0.034 |
| 1980 | FORD | FAIRMONT FUTURA | L4 2.3 A | 0.034 |
| 1980 | FORD | FIESTA | L4 1.6 | 0.034 |
| 1980 | FORD | MUSTANG | L4 2.3 A | 0.034 |
| 1980 | FORD | MUSTANG GHIA | L4 2.3 A | 0.034 |
| 1980 | FORD | PINTO | L4 2.3 A | 0.034 |
| 1980 | GMC | P35/P3500 VAN | V8 7.4 W | 0.045 |
| 1980 | MERCURY | BOBCAT | L4 2.3 A | 0.034 |
| 1980 | MERCURY | CAPRI | L4 2.3 A | 0.034 |
| 1980 | MERCURY | CAPRI GHIA | L4 2.3 A | 0.034 |
| 1980 | MERCURY | ZEPHYR | L4 2.3 A | 0.034 |
| 1980 | MERCURY | ZEPHYR Z7 | L4 2.3 A | 0.034 |
| 1980 | PEUGEOT | 604 | V6 2.8 | 0.028 |
| 1980 | VOLVO | 265 GLE | V6 2.8 6 B28F | 0.024 |
| 1980 | VOLVO | 262 | V6 2.8 6 B28F | 0.024 |
| 1980 | VOLVO | 264 GL | V6 2.8 6 B28F | 0.028 |
| 1980 | VOLVO | 264 GLE | V6 2.8 6 B28F | 0.028 |
| 1981 | BUICK | ELECTRA PARK AVENUE | V8 5.7 B | 0.06 |
| 1981 | DELOREAN | DMC 12 | V6 2.9 | 0.028 |
| 1981 | FORD | MUSTANG | L4 2.3 | 0.035 |
| 1981 | FORD | COURIER | L4 2 1 | 0.044 |
| 1981 | FORD | COURIER | L4 2.3 2 | 0.044 |
| 1981 | FORD | MUSTANG | L4 2.3 | 0.035 |
| 1981 | FORD | MUSTANG GHIA | L4 2.3 | 0.035 |
| 1981 | FORD | ESCORT | L4 1.6 2 | 0.044 |
| 1981 | FORD | FAIRMONT | L4 2.3 A | 0.034 |
| 1981 | FORD | FAIRMONT FUTURA | L4 2.3 A | 0.034 |
| 1981 | FORD | GRANADA | L4 2.3 A | 0.034 |
| 1981 | FORD | MUSTANG | L4 2.3 A | 0.034 |
| 1981 | FORD | MUSTANG | L4 2.3 T | 0.035 |
| 1981 | FORD | MUSTANG GHIA | L4 2.3 A | 0.034 |
| 1981 | JAGUAR | XJS | V12 5.3 8 | 0.035 |
| 1981 | JAGUAR | XJ12 | V12 5.3 8 | 0.032 |
| 1981 | MERCURY | CAPRI | L4 2.3 A | 0.034 |
| 1981 | MERCURY | COUGAR | L4 2.3 A | 0.034 |
| 1981 | MERCURY | ZEPHYR | L4 2.3 A | 0.034 |
| 1981 | MERCURY | ZEPHYR Z7 | L4 2.3 A | 0.034 |
| 1981 | PEUGEOT | 604 SL | V6 2.8 | 0.032 |
| 1981 | VOLVO | 265 GLE | V6 2.8 6 B28F | 0.024 |
| 1981 | VOLVO | 262 GL | V6 2.8 6 B28F | 0.024 |
| 1981 | VOLVO | 264 GLE | V6 2.8 6 B28F | 0.028 |
| 1982 | CADILLAC | SEVILLE | V8 4.1 8 | 0.06 |
| 1982 | CADILLAC | FLEETWOOD BROUGHAM | V8 4.1 8 | 0.06 |
| 1982 | CADILLAC | ELDORADO | V8 4.1 8 | 0.06 |
| 1982 | CADILLAC | DEVILLE | V8 4.1 8 | 0.06 |
| 1982 | DELOREAN | DMC 12 | V6 2.9 | 0.028 |
| 1982 | FORD | MUSTANG | L4 2.3 | 0.035 |
| 1982 | FORD | MUSTANG GHIA | L4 2.3 | 0.035 |
| 1982 | FORD | COURIER | L4 2 1 | 0.044 |
| 1982 | FORD | COURIER | L4 2.3 2 | 0.044 |
| 1982 | FORD | ESCORT | L4 1.6 2 | 0.044 |
| 1982 | FORD | ESCORT | L4 1.6 4 | 0.044 |
| 1982 | FORD | F-100 PICKUP | V6 3.8 3 | 0.044 |
| 1982 | FORD | FAIRMONT | L4 2.3 A | 0.034 |
| 1982 | FORD | FAIRMONT FUTURA | L4 2.3 A | 0.034 |
| 1982 | FORD | GRANADA | L4 2.3 A | 0.034 |
| 1982 | FORD | GRANADA | V6 3.8 3 | 0.044 |
| 1982 | FORD | MUSTANG | L4 2.3 A | 0.034 |
| 1982 | FORD | MUSTANG | L4 2.3 T | 0.035 |
| 1982 | FORD | MUSTANG GHIA | L4 2.3 T | 0.035 |
| 1982 | FORD | THUNDERBIRD | V6 3.8 3 | 0.044 |
| 1982 | JAGUAR | XJ12 | V12 5.3 0 | 0.032 |
| 1982 | JAGUAR | XJS | V12 5.3 0 | 0.035 |
| 1982 | JAGUAR | XJS | V12 5.3 8 | 0.035 |
| 1982 | LINCOLN | CONTINENTAL | V6 3.8 3 | 0.044 |
| 1982 | MERCURY | CAPRI | L4 2.3 | 0.044 |
| 1982 | MERCURY | CAPRI | L4 2.3 A | 0.034 |
| 1982 | MERCURY | CAPRI | L4 2.3 T | 0.044 |
| 1982 | MERCURY | COUGAR | V6 3.8 3 | 0.044 |
| 1982 | MERCURY | COUGAR XR-7 | V6 3.8 3 | 0.044 |
| 1982 | MERCURY | LYNX | L4 1.6 2 | 0.034 |
| 1982 | MERCURY | LYNX | L4 1.6 4 | 0.044 |
| 1982 | MERCURY | ZEPHYR | L4 2.3 A | 0.034 |
| 1982 | MERCURY | ZEPHYR Z7 | L4 2.3 A | 0.034 |
| 1982 | VOLVO | 264 GLE | V6 2.8 6 B28F | 0.028 |
| 1983 | CADILLAC | SEVILLE | V8 4.1 8 | 0.06 |
| 1983 | CADILLAC | FLEETWOOD BROUGHAM | V8 4.1 8 | 0.06 |
| 1983 | CADILLAC | ELDORADO | V8 4.1 8 | 0.06 |
| 1983 | CADILLAC | DEVILLE | V8 4.1 8 | 0.06 |
| 1983 | DELOREAN | DMC 12 | V6 2.9 | 0.028 |
| 1983 | FORD | LTD BROUGHAM | L4 2.3 6 | 0.044 |
| 1983 | FORD | LTD BROUGHAM | L4 2.3 A | 0.044 |
| 1983 | FORD | LTD BROUGHAM | V6 3.8 3 | 0.044 |
| 1983 | FORD | ESCORT GL | L4 1.6 2 | 0.044 |
| 1983 | FORD | ESCORT GL | L4 1.6 4 | 0.044 |
| 1983 | FORD | ESCORT GL | L4 1.6 7 | 0.044 |
| 1983 | FORD | ESCORT GLX | L4 1.6 2 | 0.044 |
| 1983 | FORD | ESCORT GLX | L4 1.6 4 | 0.044 |
| 1983 | FORD | ESCORT GLX | L4 1.6 5 | 0.044 |
| 1983 | FORD | ESCORT GT | L4 1.6 2 | 0.044 |
| 1983 | FORD | ESCORT GT | L4 1.6 4 | 0.044 |
| 1983 | FORD | ESCORT GT | L4 1.6 5 | 0.044 |
| 1983 | FORD | ESCORT L | L4 1.6 2 | 0.044 |
| 1983 | FORD | ESCORT L | L4 1.6 4 | 0.044 |
| 1983 | FORD | ESCORT L | L4 1.6 5 | 0.044 |
| 1983 | FORD | ESCORT L | L4 1.6 7 | 0.044 |
| 1983 | FORD | EXP | L4 1.6 2 | 0.044 |
| 1983 | FORD | EXP | L4 1.6 4 | 0.044 |
| 1983 | FORD | EXP | L4 1.6 5 | 0.044 |
| 1983 | FORD | F-100 PICKUP | V6 3.8 3 | 0.044 |
| 1983 | FORD | FAIRMONT FUTURA | L4 2.3 A | 0.044 |
| 1983 | FORD | LTD | L4 2.3 6 | 0.044 |
| 1983 | FORD | LTD | L4 2.3 A | 0.044 |
| 1983 | FORD | LTD | V6 3.8 3 | 0.044 |
| 1983 | FORD | MUSTANG | L4 2.3 A | 0.044 |
| 1983 | FORD | MUSTANG | L4 2.3 W | 0.034 |
| 1983 | FORD | MUSTANG | V6 3.8 3 | 0.044 |
| 1983 | FORD | RANGER | L4 2 C | 0.044 |
| 1983 | FORD | RANGER | L4 2.3 A | 0.044 |
| 1983 | FORD | RANGER | V6 2.8 S | 0.044 |
| 1983 | FORD | THUNDERBIRD | L4 2.3 W | 0.034 |
| 1983 | FORD | THUNDERBIRD | V6 3.8 3 | 0.044 |
| 1983 | JAGUAR | XJ12 | V12 5.3 0 | 0.032 |
| 1983 | JAGUAR | XJS | V12 5.3 0 | 0.035 |
| 1983 | JAGUAR | XJS | V12 5.3 8 | 0.035 |
| 1983 | MERCURY | MARQUIS | L4 2.3 6 | 0.044 |
| 1983 | MERCURY | MARQUIS | L4 2.3 A | 0.044 |
| 1983 | MERCURY | CAPRI | L4 2.3 A | 0.044 |
| 1983 | MERCURY | CAPRI | L4 2.3 W | 0.034 |
| 1983 | MERCURY | CAPRI | V6 3.8 3 | 0.044 |
| 1983 | MERCURY | COUGAR | V6 3.8 3 | 0.044 |
| 1983 | MERCURY | LN7 | L4 1.6 4 | 0.044 |
| 1983 | MERCURY | LN7 | L4 1.6 5 | 0.044 |
| 1983 | MERCURY | LYNX | L4 1.6 2 | 0.044 |
| 1983 | MERCURY | LYNX | L4 1.6 4 | 0.044 |
| 1983 | MERCURY | LYNX | L4 1.6 5 | 0.044 |
| 1983 | MERCURY | MARQUIS | V6 3.8 3 | 0.044 |
| 1983 | MERCURY | MARQUIS BROUGHAM | L4 2.3 6 | 0.044 |
| 1983 | MERCURY | MARQUIS BROUGHAM | L4 2.3 A | 0.044 |
| 1983 | MERCURY | MARQUIS BROUGHAM | V6 3.8 3 | 0.044 |
| 1983 | MERCURY | ZEPHYR GS | L4 2.3 A | 0.044 |
| 1983 | MERCURY | ZEPHYR Z7 | L4 2.3 A | 0.044 |
| 1983 | VOLVO | 760 GLE | V6 2.8 6 B28F | 0.028 |
| 1984 | CADILLAC | SEVILLE | V8 4.1 8 | 0.06 |
| 1984 | CADILLAC | FLEETWOOD BROUGHAM | V8 4.1 8 | 0.06 |
| 1984 | CADILLAC | ELDORADO | V8 4.1 8 | 0.06 |
| 1984 | CADILLAC | ELDORADO BIARRITZ | V8 4.1 8 | 0.06 |
| 1984 | CADILLAC | DEVILLE | V8 4.1 8 | 0.06 |
| 1984 | FORD | LTD BROUGHAM | L4 2.3 6 | 0.044 |
| 1984 | FORD | LTD BROUGHAM | L4 2.3 A | 0.044 |
| 1984 | FORD | LTD BROUGHAM | V6 3.8 3 | 0.044 |
| 1984 | FORD | LTD BROUGHAM | V6 3.8 C | 0.044 |
| 1984 | FORD | BRONCO II | V6 2.8 S | 0.044 |
| 1984 | FORD | ESCORT GT | L4 1.6 | 0.044 |
| 1984 | FORD | EXP | L4 1.6 | 0.044 |
| 1984 | FORD | ESCORT GL | L4 1.6 2 | 0.044 |
| 1984 | FORD | ESCORT GL | L4 1.6 4 | 0.044 |
| 1984 | FORD | ESCORT GL | L4 1.6 5 | 0.044 |
| 1984 | FORD | ESCORT GT | L4 1.6 5 | 0.044 |
| 1984 | FORD | ESCORT L | L4 1.6 2 | 0.044 |
| 1984 | FORD | ESCORT L | L4 1.6 4 | 0.044 |
| 1984 | FORD | ESCORT L | L4 1.6 5 | 0.044 |
| 1984 | FORD | EXP | L4 1.6 4 | 0.044 |
| 1984 | FORD | EXP | L4 1.6 8 | 0.044 |
| 1984 | FORD | LTD | L4 2.3 6 | 0.044 |
| 1984 | FORD | LTD | L4 2.3 A | 0.044 |
| 1984 | FORD | LTD | V6 3.8 3 | 0.044 |
| 1984 | FORD | LTD | V6 3.8 C | 0.044 |
| 1984 | FORD | MUSTANG | L4 2.3 A | 0.044 |
| 1984 | FORD | MUSTANG GT | L4 2.3 W | 0.034 |
| 1984 | FORD | MUSTANG | V6 3.8 3 | 0.044 |
| 1984 | FORD | MUSTANG L | L4 2.3 A | 0.044 |
| 1984 | FORD | MUSTANG L | L4 2.3 W | 0.034 |
| 1984 | FORD | MUSTANG L | V6 3.8 3 | 0.044 |
| 1984 | FORD | MUSTANG SVO | L4 2.3 T | 0.035 |
| 1984 | FORD | RANGER | L4 2 C | 0.044 |
| 1984 | FORD | RANGER | L4 2.3 A | 0.044 |
| 1984 | FORD | RANGER | V6 2.8 S | 0.044 |
| 1984 | FORD | TEMPO GL | L4 2.3 R | 0.044 |
| 1984 | FORD | TEMPO GLX | L4 2.3 R | 0.044 |
| 1984 | FORD | TEMPO L | L4 2.3 R | 0.044 |
| 1984 | FORD | THUNDERBIRD | L4 2.3 W | 0.034 |
| 1984 | FORD | THUNDERBIRD | V6 3.8 3 | 0.054 |
| 1984 | JAGUAR | XJ12 | V12 5.3 0 | 0.032 |
| 1984 | JAGUAR | XJS | V12 5.3 0 | 0.035 |
| 1984 | JAGUAR | XJS | V12 5.3 8 | 0.035 |
| 1984 | MERCEDES-BENZ | 190E 2.3 | L4 2.3 | 0.032 |
| 1984 | MERCURY | MARQUIS BROUGHAM | L4 2.3 6 | 0.044 |
| 1984 | MERCURY | MARQUIS BROUGHAM | L4 2.3 A | 0.044 |
| 1984 | MERCURY | MARQUIS BROUGHAM | V6 3.8 3 | 0.044 |
| 1984 | MERCURY | MARQUIS BROUGHAM | V6 3.8 C | 0.044 |
| 1984 | MERCURY | CAPRI | L4 2.3 A | 0.044 |
| 1984 | MERCURY | CAPRI | L4 2.3 W | 0.034 |
| 1984 | MERCURY | CAPRI | V6 3.8 3 | 0.044 |
| 1984 | MERCURY | COUGAR | L4 2.3 W | 0.034 |
| 1984 | MERCURY | COUGAR | V6 3.8 3 | 0.044 |
| 1984 | MERCURY | LYNX | L4 1.6 2 | 0.044 |
| 1984 | MERCURY | LYNX | L4 1.6 4 | 0.044 |
| 1984 | MERCURY | LYNX | L4 1.6 5 | 0.044 |
| 1984 | MERCURY | LYNX LTS | L4 1.6 4 | 0.044 |
| 1984 | MERCURY | LYNX LTS | L4 1.6 5 | 0.044 |
| 1984 | MERCURY | LYNX RS | L4 1.6 5 | 0.044 |
| 1984 | MERCURY | MARQUIS | L4 2.3 6 | 0.044 |
| 1984 | MERCURY | MARQUIS | L4 2.3 A | 0.044 |
| 1984 | MERCURY | MARQUIS | V6 3.8 3 | 0.044 |
| 1984 | MERCURY | MARQUIS | V6 3.8 C | 0.044 |
| 1984 | MERCURY | TOPAZ | L4 2.3 R | 0.044 |
| 1984 | RENAULT | R18I SPORTWAGON | L4 2.2 F | 0.025 |
| 1984 | RENAULT | FUEGO | L4 2.2 F | 0.025 |
| 1984 | VOLVO | 760 GLE | V6 2.8 6 B28F | 0.028 |
| 1985 | BUICK | SOMERSET REGAL | V6 3 L | 0.045 |
| 1985 | BUICK | SOMERSET REGAL LIMITED | V6 3 L | 0.045 |
| 1985 | CADILLAC | SEVILLE | V8 4.1 8 | 0.06 |
| 1985 | CADILLAC | FLEETWOOD | V8 4.1 8 | 0.06 |
| 1985 | CADILLAC | FLEETWOOD BROUGHAM | V8 4.1 8 | 0.06 |
| 1985 | CADILLAC | ELDORADO | V8 4.1 8 | 0.06 |
| 1985 | CADILLAC | ELDORADO BIARRITZ | V8 4.1 8 | 0.06 |
| 1985 | CADILLAC | DEVILLE | V8 4.1 8 | 0.06 |
| 1985 | FORD | LTD BROUGHAM | L4 2.3 6 | 0.044 |
| 1985 | FORD | LTD BROUGHAM | L4 2.3 A | 0.044 |
| 1985 | FORD | LTD BROUGHAM | V6 3.8 3 | 0.044 |
| 1985 | FORD | BRONCO II | V6 2.8 S | 0.044 |
| 1985 | FORD | ESCORT GL | L4 1.6 2 | 0.044 |
| 1985 | FORD | ESCORT GL | L4 1.6 4 | 0.044 |
| 1985 | FORD | ESCORT GL | L4 1.9 9 | 0.044 |
| 1985 | FORD | ESCORT GT | L4 1.6 5 | 0.044 |
| 1985 | FORD | ESCORT GT | L4 1.6 8 | 0.044 |
| 1985 | FORD | ESCORT L | L4 1.6 2 | 0.044 |
| 1985 | FORD | ESCORT L | L4 1.6 4 | 0.044 |
| 1985 | FORD | ESCORT L | L4 1.9 9 | 0.044 |
| 1985 | FORD | ESCORT LX | L4 1.6 5 | 0.044 |
| 1985 | FORD | EXP | L4 1.6 4 | 0.044 |
| 1985 | FORD | EXP | L4 1.6 8 | 0.044 |
| 1985 | FORD | LTD | L4 2.3 6 | 0.034 |
| 1985 | FORD | LTD | L4 2.3 A | 0.044 |
| 1985 | FORD | LTD | V6 3.8 3 | 0.044 |
| 1985 | FORD | MUSTANG LX | L4 2.3 A | 0.044 |
| 1985 | FORD | MUSTANG LX | V6 3.8 3 | 0.044 |
| 1985 | FORD | MUSTANG SVO | L4 2.3 T | 0.035 |
| 1985 | FORD | RANGER | L4 2 C | 0.044 |
| 1985 | FORD | RANGER | L4 2.3 A | 0.044 |
| 1985 | FORD | RANGER | V6 2.8 S | 0.044 |
| 1985 | FORD | TEMPO GL | L4 2.3 R | 0.034 |
| 1985 | FORD | TEMPO GL | L4 2.3 S | 0.044 |
| 1985 | FORD | TEMPO GL | L4 2.3 X | 0.044 |
| 1985 | FORD | TEMPO GLX | L4 2.3 R | 0.034 |
| 1985 | FORD | TEMPO GLX | L4 2.3 X | 0.044 |
| 1985 | FORD | TEMPO L | L4 2.3 R | 0.034 |
| 1985 | FORD | TEMPO L | L4 2.3 X | 0.044 |
| 1985 | FORD | THUNDERBIRD | L4 2.3 W | 0.034 |
| 1985 | FORD | THUNDERBIRD | V6 3.8 3 | 0.054 |
| 1985 | JAGUAR | XJ12 | V12 5.3 0 | 0.032 |
| 1985 | JAGUAR | XJS | V12 5.3 0 | 0.035 |
| 1985 | JAGUAR | XJS | V12 5.3 8 | 0.035 |
| 1985 | LINCOLN | MARK VII | V8 5 M | 0.05 |
| 1985 | MERCEDES-BENZ | 190E 2.3 | L4 2.3 | 0.032 |
| 1985 | MERCURY | MARQUIS | V8 5 M | 0.054 |
| 1985 | MERCURY | MARQUIS BROUGHAM | L4 2.3 A | 0.044 |
| 1985 | MERCURY | MARQUIS BROUGHAM | V6 3.8 3 | 0.044 |
| 1985 | MERCURY | CAPRI | L4 2.3 A | 0.044 |
| 1985 | MERCURY | CAPRI | V6 3.8 3 | 0.044 |
| 1985 | MERCURY | COLONY PARK | V8 5 F | 0.05 |
| 1985 | MERCURY | COUGAR | L4 2.3 W | 0.034 |
| 1985 | MERCURY | COUGAR | V6 3.8 3 | 0.044 |
| 1985 | MERCURY | LYNX | L4 1.6 2 | 0.044 |
| 1985 | MERCURY | LYNX | L4 1.6 4 | 0.044 |
| 1985 | MERCURY | LYNX | L4 1.9 9 | 0.044 |
| 1985 | MERCURY | MARQUIS | L4 2.3 A | 0.044 |
| 1985 | MERCURY | MARQUIS | V6 3.8 3 | 0.044 |
| 1985 | MERCURY | TOPAZ | L4 2.3 R | 0.044 |
| 1985 | MERCURY | TOPAZ | L4 2.3 S | 0.054 |
